Lab Index
40 labs, 698 outputs ·
| # | Lab | Region | Type | Founded | IPO | Valuation | Scale | Intelligence | Outputs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 🇨🇳 | nonprofit | 2018 | — | — | 1.75T | — | 47 | |
| | 🇨🇳 | corporate | 2012 | — | $550B | 200B | 25 | 44 | |
| | 🇨🇳 | corporate | 1998 | 2004 | $573B | 560B | — | 43 | |
| | 🇨🇳 | academic | 2020 | — | — | 1T | — | 38 | |
| | 🇨🇳 | startup | 2023 | — | $3.4B | 685B | 32 | 33 | |
| | 🇨🇳 | corporate | 1999 | 2014 | $299B | 1T+ | 45 | 31 | |
| | 🇨🇳 | startup | 2019 | 2026 | $31B | 744B | 50 | 31 | |
| | 🇨🇳 | corporate | 1987 | — | $118B | 1.1T | — | 30 | |
| | 🇨🇳 | corporate | 2014 | — | $100B | 1T | 16 | 28 | |
| | 🇨🇳 | corporate | 2000 | 2005 | $45B | 2.4T | 29 | 28 | |
| | 🇨🇳 | academic | 2022 | — | — | 198B | — | 24 | |
| | 🇨🇳 | startup | 2023 | — | $3B | 1T | 38 | 24 | |
| | 🇨🇳 | startup | 2023 | — | $18B | 1.1T | 47 | 23 | |
| | 🇨🇳 | corporate | 2014 | 2021 | $9.6B | 600B+ | — | 23 | |
| | 🇨🇳 | corporate | 2010 | 2018 | $68B | 560B | 24 | 22 | |
| | 🇨🇳 | corporate | 2010 | 2018 | $109B | 1T | 49 | 22 | |
| | 🇨🇳 | nonprofit | 2020 | — | — | 3B | — | 18 | |
| | 🇨🇳 | startup | 2021 | 2026 | $39B | 456B | 50 | 18 | |
| | 🇺🇸 | nonprofit | 2014 | — | — | 33B | 14 | 16 | |
| | 🇫🇷 | startup | 2023 | — | $14B | 675B | 27 | 16 | |
| | 🇨🇳 | startup | 2023 | — | $2.7B | 235B | — | 15 | |
| | 🇨🇳 | corporate | 2011 | 2021 | $26B | 175B | — | 13 | |
| | 🇰🇷 | corporate | 2020 | 2002 | $11B | 300B | 32 | 12 | |
| | 🇰🇷 | corporate | 1999 | 2002 | $19B | 204B | 24 | 11 | |
| | 🇺🇸 | corporate | 1993 | 1999 | $4.3T | 340B | 36 | 11 | |
| | 🇨🇳 | academic | 2018 | — | — | 1.1T | — | 9 | |
| | 🇰🇷 | corporate | 1984 | 1989 | $11B | 519B | — | 9 | |
| | 🇨🇦 | startup | 2019 | — | $7B | 111B | 13 | 8 | |
| | 🇨🇳 | academic | 2024 | — | — | 3B | — | 8 | |
| | 🇰🇷 | startup | 2020 | — | $800M | 102B | 14 | 8 | |
| | 🇦🇪 | nonprofit | 2020 | — | — | 180B | 16 | 7 | |
| | 🇨🇳 | corporate | 2000 | 2000 | $12B | 1T | — | 6 | |
| | 🇯🇵 | startup | 2014 | — | — | 100B | — | 6 | |
| | 🇸🇬 | corporate | 2021 | — | $2B | 146B | — | 6 | |
| | 🇰🇷 | corporate | 1995 | 2017 | $14B | 32.5B | — | 5 | |
| | 🇯🇵 | academic | 2000 | — | — | 172B | — | 4 | |
| | 🇺🇸 | startup | 2023 | — | $240M | 398B | — | 3 | |
| | 🇦🇪 | academic | 2019 | — | — | 70B | — | 3 | |
| | 🇮🇳 | startup | 2023 | — | $1.5B | 105B | 18 | 2 | |
| | 🇨🇠| academic | 2023 | — | — | 70B | 6 | 1 |
Keyboard shortcuts
Navigation
- j
- Move down
- k
- Move up
- o / Enter
- Open lab
- g then g
- Go to top
- G
- Go to bottom
- g then h
- Go home
- g then t
- Go to timeline
Other
- /
- Search
- Esc
- Clear / close
- ?
- Show this help